- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2015-02-09 | 存续 |
工商注册号 | 230108101004253 | 组织机构代码 | 30121172-5 | |
统一信用代码 | 91230108301211725U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91230108301211725U | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2015-02-09至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-20 | |
登记机关 | 哈尔滨市平房区市场监督管理局 | 英文名称 | Harbin Zhiyoujie Software Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 哈尔滨市平房区渤海二路H栋218室 | |||
经营范围 |
软件开发,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,数据处理和存储服务,数字内容服务;销售:计算机及辅助设备;办公设备、通信设备、电子产品;计算机维修。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-08-22 | 设备数据采集及管理系统项目系统开发及支持服务采购项目询价采购成交结果公示 | 中广核(北京)仿真技术有限公司 | 北京市 | 中标结果 | 哈尔滨智友杰软件技术有限公司 | - |